Ausbildungsrichtung Sozialwesen
Fach |
Stundentafel (Anzahl der Wochenstunden) |
Anzahl der Schulaufgaben je Halbjahr | ||||||||
Beschreibung | VK | 11. | 12. | 13. | |
VK | 11. | 12. | 13. | |
Allgemeinbildende Fächer | Religionslehre /Ethik | 1 | - | 2 | 1 | |||||
Deutsch | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Englisch | 8 | 2 | 4* | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Geschichte | - | 2 | - | - | ||||||
Sozialkunde | - | - | 2 | - | ||||||
Geschichte/Sozialkunde | 2 | - | - | 2 | ||||||
Mathematik | 8 | 3 | 4* | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Sport | - | - | 2 | - | ||||||
Profilfächer | Pädagogik/Psychologie | - | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
Sozialwirtschaft und Recht | - | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | |||
Chemie | 3 | 2 | - | - | ||||||
Biologie | 3 | - | 2 | 2 | ||||||
Soziologie | - | 2 |
*) Eine zusatzliche Wochenstunde ist als Förderstunde in den Stundenplan integriert
Ausbildungsrichtung Gesundheit
Fach |
Stundentafel (Anzahl der Wochenstunden) |
Anzahl der Schulaufgaben je Halbjahr | ||||||||
Beschreibung | VK | 11. | 12. | 13. | VK | 11. | 12. | 13. | ||
Allgemeinbildende Fächer | Religionslehre / Ethik | 1 | - | 2 | 1 | |||||
Deutsch | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Englisch | 8 | 2 | 4* | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Geschichte | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Sozialkunde | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Geschichte/Sozialkunde | 2 | - | - | 2 | ||||||
Mathematik | 8 | 3 | 4* | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Sport | - | - | 2 | - | ||||||
Profilfächer | Gesundheitswissenschaften | - | 3 | 5 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | |
Biologie | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
Chemie | 3 | 2 | 2 | - | ||||||
Kommunikation und Interaktion | - | 2 | 2 | 2 |
*) Eine zusatzliche Wochenstunde ist als Förderstunde in den Stundenplan integriert
Weitere Informationen zu den Einzelnen Fächern finden Sie auf der
Homepage des Ministerialbeauftragten für die Berufliche Oberschule.